- Артикул: 220988530
- Бонусные баллы: 1459
- Доступность: В наличии
- 72 930 руб.
Характеристики:
| Материал корпуса | Алюминий |
| Технология изготовления | Литье |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Мосты жесткости | 3 |
| Покрытие | Анодирование |
| Размер резьбы Banjo | М10х1.00 |
| Размер резьбы прокачного штуцера | М8х1.25 |
| Цвет | Титан |
| Материал поршней | Алюминий |
| Количество поршней | 4 |
| Диаметр поршней | 34 мм |
| Установка | Радиальная |
| Монтажный размер | 100 мм |
| Смещение | 30 мм |
| Высота ротора тормозного диска | 32-34 мм |
| Вес с колодками | 1000 гр |
| Вес без колодок | 800 гр |
Комплектация:
- Суппорт правый
- Суппорт левый
- Комплект колодок 07.9882.10
- 4 медные шайбы
- Скретч-карта подлинности
- Самоклеящиеся стикеры для определения температуры прогрева суппорта
Колодки:
- Колодки тормозные Brembo
- Колодки тормозные Brembo racing
- Колодки тормозные Ferodo
- Колодки тормозные NewFren
Техническое особенности:
Этот моноблочный суппорт, изготовленный из цельного куска литого алюминия, с использованием самых современных технологий литья и механической обработки.
Корпус суппорта, является ультра легким и имеет отличную жесткость. Симбиоз формы и конструкции корпуса суппорта и его гидравлические возможности были в центре технической тонкой настройки.
С этими литыми моноблочными суппортами Brembo была отработана технология, которая успешно использована в MotoGP. Конструкция корпуса тройного моста суппорта из одного куска литого алюминия гарантируя оптимальную жесткость.
Защита поверхности анодирование, цвет титан. Продукт поставляется в комплекте, состоящем из двух суппортов и спеченных тормозных колодок, которые представляют собой абсолютно лучшее качество, доступное на рынке сегодня.
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV1000R | 2004 - 2008 | 1000 | |
| APRILIA | RSV1000R Factory | 2004 - 2007 | 1000 | |
| APRILIA | RSV4 / RSV4 Factory | 2009 - 2009 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono | 2006 - 2006 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono models with radial mount calipers | 2002 - 2005 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono R | 2006 - 2010 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono V4 R | 2011 - 2016 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono V4 1100 RR | 2015 - 2016 | 1100 | |
| BENELLI | TNT Cafè | 2005 - 2008 | 1130 | |
| BENELLI | TNT R160 | 2011 - 2011 | 1130 | |
| BENELLI | TNT Sport | 2005 - 2008 | 1130 | |
| BENELLI | TNT Titanium | 2005 - 2008 | 1130 | |
| BENELLI | Tornado | 2006 - 2008 | 1130 | |
| BIMOTA | BB3 | 2014 - 2014 | 1000 | |
| BIMOTA | DB5 | 2005 - 2007 | 1100 | |
| BIMOTA | DB6 Delirio | 2006 - 2007 | 1000 | |
| BIMOTA | DB7 | 2007 - 2008 | 1100 | |
| DUCATI | 899 Panigale | 2013 - 2013 | 899 | |
| DUCATI | 959 Panigale | 2016 - 2016 | 959 | |
| DUCATI | Hypermotard 1100 | 2007 - 2008 | 1100 | |
| DUCATI | Monster 1100 | 2008 - 2010 | 1100 | |
| DUCATI | Monster 1100 ABS | 2010 - 2010 | 1100 | |
| DUCATI | Monster 1100 S | 2008 - 2010 | 1100 | |
| DUCATI | Monster 1100 S ABS | 2010 - 2010 | 1100 | |
| DUCATI | Monster 696 | 2008 - 2010 | 696 | |
| DUCATI | Monster 696 ABS | 2010 - 2010 | 696 | |
| DUCATI | Monster 796 | 2010 - 2010 | 796 | |
| DUCATI | Monster 796 ABS | 2010 - 2010 | 796 | |
| DUCATI | Monster 821 | 2015 - 2015 | 821 | |
| DUCATI | Monster S4R S | 2003 - 2005 | 1000 | |
| DUCATI | Multistrada 1200 | 2011 - 2015 | 1200 | |
| DUCATI | Multistrada 950 | 2017 - 2017 | 950 | |
| DUCATI | 749,999 models with radial mount calipers | 2003 - 2006 | 749 | |
| DUCATI | 848 / 848 evo | 2008 - 2011 | 848 | |
| DUCATI | 749,999 models with radial mount calipers 999 | 2003 - 2006 | 999 | |
| DUCATI | 999 R/S | 2003 - 2006 | 999 | |
| DUCATI | 937 Supersport | 2017 - 2017 | 937 | |
| KTM | RC8 | 2008 - 2008 | 1190 | |
| KTM | RC8-R | 2009 - 2009 | 1190 | |
| KTM | Supermoto 950 | 2005 - 2008 | 950 | |
| KTM | 990 Superduke | 2005 - 2012 | 990 | |
| KTM | LC8 SD | 2009 - 2009 | 990 | |
| KTM | LC8 SD-R | 2009 - 2009 | 990 | |
| KTM | LC8 SM | 2009 - 2009 | 990 | |
| KTM | LC8 SM-R | 2009 - 2009 | 990 | |
| KTM | LC8 SM-T | 2009 - 2009 | 990 | |
| MOTO GUZZI | Griso 8V | 2007 - 2007 | 1200 | |
| MV AGUSTA | Brutale 1078 | 2009 - 2011 | 1078 | |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 | 2014 - 2014 | 1090 | |
| MV AGUSTA | Brutale 1098 | 2012 - 2013 | 1090 | |
| MV AGUSTA | Brutale Corsa | 2014 - 2014 | 1090 | |
| MV AGUSTA | Brutale RC 800 | 2018 - 2018 | 800 | |
| MV AGUSTA | Brutale RR 800 | 2018 - 2018 | 800 | |
| MV AGUSTA | Brutale R | 2006 - 2007 | 910 | |
| MV AGUSTA | Dragster 800 RR | 2015 - 2015 | 800 | |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2011 - 2013 | 675 | |
| MV AGUSTA | F3 800 | 2013 - 2013 | 800 | |
| MV AGUSTA | F4 RR Corsacorta | 2011 - 2011 | 1000 | |
| MV AGUSTA | F4- 1000 R & Senna | 2006 - 2007 | 1000 | |
| MV AGUSTA | F4- RR | 2011 - 2011 | 1000 | |
| MV AGUSTA | F4- 1078 | 2009 - 2010 | 1078 | |
| TRIUMPH | Daytona 675 R | 2011 - 2013 | 675 | |
| TRIUMPH | Speed Triple | 2008 - 2016 | 1050 | |
| TRIUMPH | Speed Triple R | 2012 - 2016 | 1050 | |
| TRIUMPH | Speed Triple R 1050 | 2017 - 2017 | 1050 | |
| TRIUMPH | Speed Triple S 1050 | 2017 - 2017 | 1050 | |
| TRIUMPH | Street Triple R 765 | 2017 - 2017 | 765 |

+7 (926) 700-02-20
+7 (926) 700-02-20
