- Артикул: P40FORK455141
- Доступность: Нет в наличии
- 4 440 руб.
| Высота мм: | 11,5 |
| Наружный диаметр мм: | 57,9 |
| Внутренний диаметр мм: | 48 |
| Профиль: | NOK MGR-RSA |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC Ktm engine | 2014 - 2019 | 250 | |
| HUSQVARNA | FC Ktm engine | 2014 - 2019 | 350 | |
| HUSQVARNA | FC Ktm engine | 2014 - 2019 | 450 | |
| HUSQVARNA | FE Ktm engine | 2016 - 2019 | 250 | |
| HUSQVARNA | FE Ktm engine | 2014 - 2019 | 350 | |
| HUSQVARNA | FE Ktm engine | 2014 - 2019 | 450 | |
| HUSQVARNA | FE 501 Ktm engine | 2014 - 2018 | 501 | |
| HUSQVARNA | FS Ktm engine | 2017 - 2018 | 450 | |
| HUSQVARNA | FX | 2017 - 2019 | 350 | |
| HUSQVARNA | FX | 2017 - 2018 | 450 | |
| HUSQVARNA | SMR | 2015 - 2018 | 450 | |
| HUSQVARNA | TC Ktm engine | 2014 - 2019 | 125 | |
| HUSQVARNA | TC Ktm engine | 2014 - 2018 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE Ktm engine | 2014 - 2017 | 125 | |
| HUSQVARNA | TE Ktm engine | 2017 - 2019 | 150 | |
| HUSQVARNA | TE Ktm engine | 2014 - 2019 | 250 | |
| HUSQVARNA | TE Ktm engine | 2014 - 2019 | 300 | |
| HUSQVARNA | TX Ktm engine | 2017 - 2019 | 125 | |
| HUSQVARNA | TX | 2017 - 2019 | 300 | |
| KTM | LC8 ADVENTURE | 2002 - 2006 | 950 | |
| KTM | LC8 ADVENTURE S | 2003 - 2006 | 950 | |
| KTM | SUPER ENDURO | 2008 - 2018 | 950 | |
| KTM | SUPER ENDURO R | 2006 - 2008 | 950 | |
| KTM | SUPERMOTO | 2005 - 2007 | 950 | |
| KTM | SUPERMOTO R | 2007 - 2008 | 950 | |
| KTM | LC8 ADVENTURE / S / ABS | 2006 - 2013 | 990 | |
| KTM | LC8 ADVENTURE R | 2009 - 2012 | 990 | |
| KTM | LC8 SUPER DUKE | 2005 - 2009 | 990 | |
| KTM | LC8 SUPER DUKE R | 2007 - 2013 | 990 | |
| KTM | SUPERMOTO R | 2009 - 2013 | 990 | |
| KTM | SUPERMOTO T | 2008 - 2013 | 990 | |
| KTM | EGS | 2005 - 2018 | 125 | |
| KTM | EGS | 2005 - 2018 | 200 | |
| KTM | EXC | 2005 - 2016 | 125 | |
| KTM | EXC SIX DAYS | 2006 - 2012 | 125 | |
| KTM | EXC | 2005 - 2016 | 200 | |
| KTM | EXC | 2005 - 2019 | 250 | |
| KTM | EXC RACING | 2005 - 2006 | 250 | |
| KTM | EXC SIX DAYS | 2013 - 2016 | 250 | |
| KTM | EXC | 2008 - 2019 | 300 | |
| KTM | EXC SIX DAYS | 2013 - 2015 | 300 | |
| KTM | EXC | 2005 - 2011 | 400 | |
| KTM | EXC RACING | 2005 - 2007 | 400 | |
| KTM | EXC RACING | 2005 - 2007 | 450 | |
| KTM | EXC SIX DAYS | 2012 - 2016 | 450 | |
| KTM | EXC-F | 2013 - 2018 | 450 | |
| KTM | EXC RACING | 2005 - 2007 | 520 | |
| KTM | EXC RACING | 2005 - 2007 | 525 | |
| KTM | EXC-F | 2005 - 2019 | 250 | |
| KTM | EXC-F SIX DAYS | 2013 - 2014 | 250 | |
| KTM | EXC-F | 2012 - 2019 | 350 | |
| KTM | EXC-F SIX DAYS | 2013 - 2016 | 350 | |
| KTM | EXC F | 2012 - 2018 | 500 | |
| KTM | EXC F SIX DAYS | 2012 - 2015 | 500 | |
| KTM | LC4-E | 2003 - 2007 | 640 | |
| KTM | R ADVENTURE | 2003 - 2006 | 640 | |
| KTM | LC4 SUPERMOTO | 2003 - 2007 | 640 | |
| KTM | MXC | 2005 - 2018 | 125 | |
| KTM | MXC | 2005 - 2018 | 200 | |
| KTM | MXC | 2005 - 2007 | 300 | |
| KTM | SMC | 2003 - 2006 | 625 | |
| KTM | SMC | 2003 - 2006 | 660 | |
| KTM | SMR | 2005 - 2014 | 450 | |
| KTM | SMR | 2006 - 2007 | 560 | |
| KTM | SX | 2005 - 2019 | 125 | |
| KTM | SX | 2008 - 2009 | 144 | |
| KTM | SX | 2009 - 2019 | 150 | |
| KTM | SX | 2005 - 2012 | 200 | |
| KTM | SX | 2005 - 2018 | 250 | |
| KTM | SX RACING | 2005 - 2007 | 400 | |
| KTM | SX | 2005 - 2007 | 450 | |
| KTM | SX RACING | 2005 - 2007 | 450 | |
| KTM | SX RACING | 2005 - 2007 | 520 | |
| KTM | SX | 2005 - 2007 | 525 | |
| KTM | SX-F | 2006 - 2019 | 250 | |
| KTM | SX-F | 2011 - 2018 | 350 | |
| KTM | SX-F | 2007 - 2018 | 450 | |
| KTM | XC | 2009 - 2014 | 150 | |
| KTM | XC | 2008 - 2018 | 250 | |
| KTM | XC | 2008 - 2018 | 300 | |
| KTM | XC-F | 2008 - 2019 | 250 | |
| KTM | XC-F | 2012 - 2018 | 350 | |
| KTM | XC-F | 2013 - 2018 | 450 | |
| KTM | XC-W | 2017 - 2019 | 125 | |
| KTM | XC-W | 2017 - 2019 | 150 | |
| KTM | XC-W | 2006 - 2015 | 200 | |
| KTM | XC-W | 2008 - 2019 | 250 | |
| KTM | XC-WE | 2008 - 2018 | 250 | |
| KTM | XC-W | 2008 - 2019 | 300 | |
| KTM | XCW | 2008 - 2011 | 400 | |
| KTM | XC-W | 2012 - 2013 | 450 | |
| KTM | XC-W | 2012 - 2015 | 500 | |
| KTM | XCF-W | 2008 - 2015 | 250 | |
| KTM | XCF-W | 2012 - 2015 | 350 |

+7 (926) 700-02-20
+7 (926) 700-02-20
