- Артикул: P40FORK455050
- Доступность: Нет в наличии
- 1 130 руб.
| Высота мм: | 10/10,5 |
| Наружный диаметр мм: | 52 |
| Внутренний диаметр мм: | 40 |
| Профиль: | MGR-RSD2 |
| Ariete | ARI.023 |
| OEM APRILIA | AP8103235 |
| OEM BMW | 31 42 1 458 064 |
| OEM BMW | 31 42 8 526 197 |
| OEM CAGIVA | 800037977 |
| OEM DUCATI | 36437275 |
| OEM DUCATI | 00H00203471 |
| OEM DUCATI | 00H00205471 |
| OEM GILERA | 341840 |
| OEM Piaggio | 599501 |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AF1 EUROPA / FUTURA | 1990 - 1992 | 125 | |
| APRILIA | ATLANTIC SPRINT | 2005 - 2007 | 400 | |
| APRILIA | ATLANTIC | 2001 - 2004 | 500 | |
| APRILIA | ET TUAREG / RALLY | 1990 - 1990 | 50 | |
| APRILIA | MOTO 6.5 | 1995 - 1999 | 650 | |
| APRILIA | MX | 1983 - 1983 | 250 | |
| APRILIA | PEGASO | 1991 - 1994 | 125 | |
| APRILIA | PEGASO | 1992 - 1998 | 650 | |
| APRILIA | RS REPLICA | 1992 - 1999 | 125 | |
| APRILIA | RS | 1995 - 1997 | 250 | |
| APRILIA | RS | 2006 - 2010 | 50 | |
| APRILIA | RX | 1985 - 1992 | 125 | |
| APRILIA | RX | 1983 - 1985 | 250 | |
| APRILIA | SCARABEO | 2003 - 2006 | 500 | |
| APRILIA | TUAREG RALLY | 1985 - 1992 | 125 | |
| APRILIA | TUAREG RALLY | 1984 - 1984 | 250 | |
| APRILIA | TUAREG WIND | 1986 - 1987 | 350 | |
| CAGIVA | MITO | 1992 - 1994 | 125 | |
| CAGIVA | N | 1990 - 1990 | 125 | |
| CAGIVA | N 90 | 1990 - 1990 | 125 | |
| CAGIVA | SUPERCITY | ALL - ALL | 125 | |
| CAGIVA | T4 E / R | 1984 - 1984 | 350 | |
| CAGIVA | T4 | 1987 - 1988 | 500 | |
| CAGIVA | TAMANACO | 1987 - 1989 | 125 | |
| CAGIVA | WMX | 1983 - 1984 | 125 | |
| CAGIVA | WMX | 1984 - 1984 | 250 | |
| DERBI | BULTACO LOBITO / ASTRO | 1998 - 2001 | 50 | |
| DERBI | GPR RACING | 2004 - 2004 | 125 | |
| DERBI | GPR NUDE | 2004 - 2008 | 50 | |
| DERBI | GPR RACING / E2 | 2004 - 2005 | 50 | |
| DERBI | SENDA R DRD | 2002 - 2002 | 50 | |
| DERBI | SENDA R DRD PRO E2 | 2005 - 2009 | 50 | |
| DERBI | SENDA R DRD RACING E2 | 2005 - 2008 | 50 | |
| DERBI | SENDA R DRD RACING LTD | 2005 - 2005 | 50 | |
| DERBI | SENDA SM DRD / BLACK ED | 2002 - 2003 | 50 | |
| DERBI | SENDA SM DRD 2T EU2 | 2005 - 2005 | 50 | |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO E2 | 2005 - 2008 | 50 | |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING E2 | 2005 - 2008 | 50 | |
| DUCATI | MONTJUICH | 1986 - 1987 | 750 | |
| DUCATI | SPORT | 1988 - 1990 | 750 | |
| DUCATI | SANTAMONICA | 1987 - 1988 | 750 | |
| DUCATI | F3 INDIANA / PANTAH | 1986 - 1989 | 350 | |
| DUCATI | INDIANA | 1986 - 1989 | 650 | |
| DUCATI | INDIANA | 1987 - 1990 | 750 | |
| DUCATI | LAGUNA SECA | 1986 - 1987 | 750 | |
| DUCATI | MONSTER | 1996 - 1997 | 750 | |
| GILERA | RC AE | 1989 - 1990 | 600 | |
| GILERA | TOP RALLY / RC AE | 1989 - 1989 | 125 | |
| HUSQVARNA | SM S Husqvarna Engine | 2000 - 2012 | 125 | |
| HUSQVARNA | WRE | 2000 - 2012 | 125 | |
| KAWASAKI | GPZ | 1986 - 1988 | 1000 | |
| KTM | CROSS | 1982 - 1982 | 500 | |
| KTM | COUNTRY E | 1985 - 1985 | 350 | |
| KTM | CROSS | 1982 - 1982 | 250 | |
| KTM | GS | 1984 - 1984 | 125 | |
| KTM | GS LC | 1983 - 1983 | 125 | |
| KTM | GS | 1983 - 1985 | 250 | |
| KTM | GS | 1983 - 1983 | 350 | |
| KTM | GS | 1983 - 1983 | 500 | |
| KTM | MC CROSS | 1983 - 1984 | 250 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA III CARB | 1987 - 1993 | 1000 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA III CARB. CARENATO | 1988 - 1990 | 1100 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA INIEZ | 1990 - 1993 | 1000 | |
| MOTO GUZZI | LE MANS | 1984 - 1993 | 1000 | |
| MOTO GUZZI | X POLIZIA PA I / II S | 1992 - 1995 | 750 | |
| MOTO GUZZI | S | 1989 - 1994 | 1000 | |
| MOTO GUZZI | STRADA | 1993 - 1994 | 1000 | |
| MOTO GUZZI | T5 POLIZIA CC / PA (NC | 1988 - 1995 | 850 |

+7 (926) 700-02-20
+7 (926) 700-02-20
