- Артикул: 72304N-46
- Доступность: В наличии
- 6 170 руб.
| Количество отверстий: | 6 | 
| Цвет: | Бронза | 
| Внутренний диаметр: | 125 | 
| Диаметр отверстий: | 8,5 | 
| Количество зубьев: | 46 | 
| Монтажный размер: | 150 | 
| Покрытие: | Твердое анодирование | 
| Типоразмер цепи: | 520 цепь | 
| Материал: | Алюминий | 
| Особенности конструкции: | Алюминиевая, анодированная | 
| JT | JTA897.46 | 
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FC 450 | 2004 - 2007 | 450 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FC 550 | 2004 - 2007 | 550 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 400 | 2000 - 2002 | 400 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 450 E | 2003 - 2008 | 450 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 501 | 2000 - 2002 | 500 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 501 E | 2003 - 2004 | 500 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 550 E | 2004 - 2008 | 550 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 600 Enduro | 2000 - 2003 | 600 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 650 E | 2004 - 2008 | 650 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | TE 125 | 2012 - 2014 | 125 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2014 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2014 | 300 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2018 | 350 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2018 | 450 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2018 | 501 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2018 | 125 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2016 | 125 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2017 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TE 250 i | 2018 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2017 | 300 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TE 300 i | 2018 - 2018 | 300 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 - 2018 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS 125 | 1999 - 1999 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS 250 | 1994 - 1999 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | E-GS 300 | 1994 - 1995 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS 300 | 1996 - 1999 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS 400 Enduro | 1999 - 1999 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS 400 LC4 Enduro | 1993 - 1998 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS-E 400 LC4 Enduro | 1997 - 1997 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS 620 | 1994 - 1999 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS-E 620 | 1997 - 1997 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 125 | 1996 - 2016 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 125 Champion Edition | 2010 - 2010 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 125 Factory Edition | 2011 - 2011 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 125 Six Days | 2001 - 2016 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 200 | 1998 - 2016 | 200 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-GS 200 | 2000 - 2002 | 200 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 | 1996 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 E-Starter | 2010 - 2010 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 Factory | 2005 - 2005 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 Factory Edition | 2011 - 2011 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 Racing | 2001 - 2006 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 Racing Six Days | 2002 - 2003 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 Six Days | 2001 - 2016 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | E-XC 300 | 1994 - 1995 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 300 | 1996 - 2017 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011 - 2011 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 300 Six Days | 2001 - 2016 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2018 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 360 | 1996 - 1997 | 360 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 380 | 1998 - 2003 | 380 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 400 Factory Racing | 2005 - 2007 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 400 Racing | 2000 - 2007 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 400 Racing Six Days | 2001 - 2003 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-E 400 Racing | 1999 - 1999 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 450 | 2006 - 2006 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 450 Factory | 2005 - 2005 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 450 Factory Racing | 2007 - 2007 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 450 Racing | 2003 - 2007 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 450 Racing Six Days | 2004 - 2007 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-R 450 | 2008 - 2008 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2016 | 500 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 500 Six Days | 2012 - 2016 | 500 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 520 Racing | 2000 - 2002 | 520 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 520 Racing Six Days | 2001 - 2002 | 520 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 525 Factory | 2005 - 2005 | 525 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 525 Factory Racing | 2007 - 2007 | 525 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 525 Racing | 2003 - 2007 | 525 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 525 Racing Six Days | 2003 - 2007 | 525 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-E 300 | 2007 - 2007 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-E 300 Six Days | 2008 - 2011 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-E 520 | 1999 - 1999 | 520 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 250 | 2010 - 2014 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 250 Champion Edition | 2010 - 2010 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2011 - 2011 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 250 Six Days | 2010 - 2014 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 500 | 2017 - 2018 | 500 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 500 Six Days | 2017 - 2017 | 500 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-R 530 | 2008 - 2008 | 530 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-R 530 Six Days | 2008 - 2008 | 530 | Допустимая применяемость | 
| KTM | GS 125 | 1991 - 1997 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | GS 250 | 1990 - 1993 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | GS 300 | 1990 - 1999 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | GS 540 | 1998 - 1999 | 540 | Допустимая применяемость | 
| KTM | GS XC 620 LC4 | 1994 - 1999 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC2 125 | 1996 - 1998 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | GS 600 LC4 | 1991 - 1993 | 600 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4 400 | 1998 - 1999 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4 R 400 Enduro | 1999 - 1999 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4-E 400 | 2000 - 2001 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 350 LC4 | 1993 - 1994 | 350 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 350 LC4 Supercompetition | 1995 - 1995 | 350 | Допустимая применяемость | 
| KTM | 640 Adventure | 2005 - 2007 | 640 | Допустимая применяемость | 
| KTM | 640 Adventure-R | 1998 - 2004 | 640 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC-4 640 Adventure | 2003 - 2006 | 640 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4 640 Enduro | 1998 - 2006 | 640 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4-E 640 Enduro | 2000 - 2002 | 640 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4 640 Six Days | 1999 - 1999 | 640 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4-E 640 Six Days | 2002 - 2002 | 640 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS-E 620 Adventure | 1997 - 1997 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | 620 Competition Limited | 1997 - 1997 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | 620 Supercompetition | 1994 - 1999 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4 620 Competition | 1999 - 1999 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4 620 Super Competition | 1998 - 1998 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SC 620 Supercompetition | 2000 - 2000 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4 620 Supermoto | 1999 - 1999 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4 620 Supermoto Competition | 1998 - 1998 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SC 620 Supermoto | 2000 - 2001 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | MX 125 | 1991 - 1993 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | MX 250 | 1990 - 1993 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | MX 300 | 1990 - 1992 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | MXC 200 | 1998 - 2004 | 200 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SC 400 LC4 Supercompetition | 1994 - 2000 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SMR 450 | 2004 - 2014 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SMR 525 | 2004 - 2005 | 525 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SMR 560 | 2007 - 2008 | 560 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SMR 560 Supermoto | 2006 - 2006 | 560 | Допустимая применяемость | 
| KTM | 125 Sting | 1997 - 1998 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 125 | 1994 - 2018 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 144 | 2008 - 2008 | 144 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 150 | 2009 - 2018 | 150 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 200 | 2003 - 2004 | 200 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 250 | 1993 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 300 | 1993 - 2004 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 360 | 1996 - 1998 | 360 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 380 | 1998 - 2003 | 380 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 400 | 2000 - 2002 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 440 | 1994 - 1995 | 440 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 500 | 1995 - 1998 | 500 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 520 Racing | 2000 - 2003 | 520 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 525 | 2003 - 2006 | 525 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 620 | 1994 - 1999 | 620 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX-F 250 | 2006 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX-F 350 | 2010 - 2018 | 350 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX-F 450 | 2003 - 2018 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SXC 625 | 2003 - 2007 | 625 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC 150 | 2011 - 2015 | 150 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC 250 | 2011 - 2016 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC 300 | 2011 - 2016 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC-F 250 | 2011 - 2016 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC-F 350 | 2012 - 2016 | 350 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC-F 450 | 2013 - 2016 | 450 | Допустимая применяемость | 

 +7 (926) 700-02-20
 +7 (926) 700-02-20 +7 (926) 700-02-20
 +7 (926) 700-02-20 
                   
			  	   Различные варианты
 Различные варианты  
 