- Артикул: 71304SLK+52
- Доступность: Нет в наличии
- 6 370 руб.
| Количество отверстий: | 6 | 
| Цвет: | Черный | 
| Внутренний диаметр: | 125 | 
| Диаметр отверстий: | 8,5 | 
| Количество зубьев: | 52 | 
| Конструктивные особенности: | Самоочищающаяся, облегченная | 
| Монтажный размер: | 150 | 
| Покрытие: | Катафорез | 
| Типоразмер цепи: | 520 цепь | 
| Материал: | Сталь | 
| Особенности конструкции: | Самоочищающаяся, облегченная | 
| AFAM | 71304-52 | 
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2018 | 350 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2018 | 450 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2018 | 350 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2018 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2018 | 501 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2018 | 125 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2016 | 125 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2017 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TE 250 i | 2018 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2017 | 300 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TE 300 i | 2018 - 2018 | 300 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 - 2018 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | 450 Rally Factory Replica | 2011 - 2015 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 125 | 1999 - 2016 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 125 Champion Edition | 2010 - 2010 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 125 Six Days | 2001 - 2016 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 | 2005 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 E-Starter | 2010 - 2010 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 Factory | 2005 - 2005 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 Factory Edition | 2011 - 2011 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 Racing | 2005 - 2006 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 Six Days | 2005 - 2016 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 300 | 2006 - 2017 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011 - 2011 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 300 Six Days | 2006 - 2016 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2018 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 450 | 2009 - 2016 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 450 Champion Edition | 2010 - 2010 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 450 Six Days | 2009 - 2016 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 450 | 2017 - 2018 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 450 Six Days | 2017 - 2018 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2016 | 500 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 500 Six Days | 2012 - 2016 | 500 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 250 | 2015 - 2018 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 250 | 2010 - 2014 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 250 Champion Edition | 2010 - 2010 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2015 - 2015 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2011 - 2011 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 250 Six Days | 2015 - 2018 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 250 Six Days | 2010 - 2014 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 350 | 2011 - 2018 | 350 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 350 Six Days | 2012 - 2018 | 350 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 350 Six Days | 2013 - 2013 | 350 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 500 | 2017 - 2018 | 500 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 500 Six Days | 2017 - 2017 | 500 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 125 | 1999 - 2018 | 125 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 150 | 2012 - 2018 | 150 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 250 | 2005 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX-F 250 | 2006 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX-F 350 | 2010 - 2018 | 350 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX-F 450 | 2004 - 2013 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX-F 450 | 2014 - 2018 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC 150 | 2011 - 2015 | 150 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC 250 | 2011 - 2016 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC 300 | 2011 - 2016 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC-F 250 | 2012 - 2016 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC-F 350 | 2013 - 2016 | 350 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC-F 450 | 2013 - 2016 | 450 | Допустимая применяемость | 

 +7 (926) 700-02-20
 +7 (926) 700-02-20 +7 (926) 700-02-20
 +7 (926) 700-02-20 
                   
			  	   Различные варианты
 Различные варианты  
 