- Артикул: 71304-50
- Доступность: В наличии
- 5 770 руб.
| Количество отверстий: | 6 | 
| Цвет: | Серебро | 
| Внутренний диаметр: | 125 | 
| Диаметр отверстий: | 8,5 | 
| Количество зубьев: | 50 | 
| Монтажный размер: | 150 | 
| Покрытие: | Гальванизация | 
| Типоразмер цепи: | 520 цепь | 
| Материал: | Сталь | 
| AFAM | 71304SLK+50 | 
| JT | JTR897.50 | 
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FC 450 | 2004 - 2007 | 450 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FC 550 | 2004 - 2007 | 550 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 250 e | 2011 - 2014 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 350 e | 2013 - 2014 | 350 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 390 e | 2010 - 2012 | 390 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 400 | 2000 - 2002 | 400 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 450 | 2008 - 2014 | 450 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 450 E | 2003 - 2008 | 450 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 501 | 2000 - 2014 | 500 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 501 E | 2003 - 2004 | 500 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 550 E | 2004 - 2008 | 550 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 570 | 2009 - 2012 | 570 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 600 Enduro | 2000 - 2003 | 600 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | FE 650 E | 2004 - 2008 | 650 | Допустимая применяемость | 
| HUSABERG | TE 125 | 2012 - 2014 | 125 | OEM заводская комплектация | 
| HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2014 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2014 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 2016 - 2016 | 701 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2016 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2018 | 350 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2015 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 - 2018 | 450 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2018 | 350 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2018 | 450 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2018 | 501 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2018 | 125 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 - 2018 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2016 | 250 | Допустимая применяемость | 
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2016 | 125 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2017 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | TE 250 i | 2018 - 2018 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2017 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | TE 300 i | 2018 - 2018 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 - 2018 | 125 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | 450 Rally Factory Replica | 2011 - 2015 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS 250 | 1994 - 1999 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | E-GS 300 | 1994 - 1995 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS 300 | 1996 - 1999 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS 400 LC4 Enduro | 1993 - 1993 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS-E 400 LC4 Enduro | 1997 - 1997 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EGS 620 | 1994 - 1999 | 620 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 125 | 1996 - 2016 | 125 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 125 Champion Edition | 2010 - 2010 | 125 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 125 Factory Edition | 2011 - 2011 | 125 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 125 Six Days | 2001 - 2016 | 125 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 200 | 1998 - 2016 | 200 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-GS 200 | 2000 - 2002 | 200 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 | 1996 - 2018 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 250 | 1998 - 2004 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 E-Starter | 2010 - 2010 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 250 Factory | 2005 - 2005 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 250 Factory Edition | 2011 - 2011 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 250 Racing | 2001 - 2006 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 250 Racing | 2004 - 2004 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 250 Racing Six Days | 2002 - 2003 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 250 Six Days | 2001 - 2016 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 250 Six Days | 2004 - 2004 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | E-XC 300 | 1994 - 1995 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 300 | 1996 - 2017 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011 - 2011 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 300 Six Days | 2001 - 2016 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2018 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 360 | 1996 - 1997 | 360 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 380 | 1998 - 2003 | 380 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 400 | 2009 - 2011 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 400 Factory Edition | 2011 - 2011 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 400 Factory Racing | 2005 - 2007 | 400 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 400 Racing | 2000 - 2007 | 400 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 400 Racing Six Days | 2001 - 2003 | 400 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-E 400 Racing | 1999 - 1999 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 450 | 2006 - 2006 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 450 | 2009 - 2016 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 450 Champion Edition | 2010 - 2010 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 450 Factory | 2005 - 2005 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 450 Factory Racing | 2007 - 2007 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 450 Racing | 2003 - 2007 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 450 Racing Six Days | 2004 - 2007 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 450 Six Days | 2009 - 2016 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 450 | 2017 - 2018 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 450 Six Days | 2017 - 2018 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-R 450 | 2008 - 2008 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-R 450 Six Days | 2008 - 2008 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2016 | 500 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 500 Six Days | 2012 - 2016 | 500 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 520 Racing | 2000 - 2000 | 520 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC 520 Racing | 2001 - 2002 | 520 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 520 Racing Six Days | 2001 - 2002 | 520 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 525 Factory | 2005 - 2005 | 525 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 525 Factory Racing | 2007 - 2007 | 525 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 525 Racing | 2003 - 2007 | 525 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 525 Racing Six Days | 2003 - 2007 | 525 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 530 | 2009 - 2011 | 530 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 530 Factory Edition | 2011 - 2011 | 530 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC 530 Six Days | 2009 - 2012 | 530 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-E 300 | 2007 - 2007 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-E 300 Six Days | 2008 - 2011 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-E 520 | 1999 - 1999 | 520 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 250 | 2010 - 2014 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 250 | 2006 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 250 Champion Edition | 2010 - 2010 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 250 EXC Racing | 2002 - 2006 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2011 - 2011 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2015 - 2015 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 250 Six Days | 2010 - 2014 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 250 Six Days | 2007 - 2018 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 350 | 2011 - 2018 | 350 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 350 Six Days | 2012 - 2018 | 350 | Допустимая применяемость | 
| KTM | EXC-F 500 | 2017 - 2018 | 500 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-F 500 Six Days | 2017 - 2017 | 500 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-R 530 | 2008 - 2008 | 530 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | EXC-R 530 Six Days | 2008 - 2008 | 530 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | GS 125 | 1994 - 1997 | 125 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | GS 250 | 1992 - 1993 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | GS 300 | 1994 - 1999 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | GS 300 | 1990 - 1993 | 300 | Допустимая применяемость | 
| KTM | GS 350 | 1986 - 1986 | 350 | Допустимая применяемость | 
| KTM | GS 540 | 1998 - 1999 | 540 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | GS XC 620 LC4 | 1994 - 1999 | 620 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | GS 600 LC4 | 1991 - 1993 | 600 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4 400 | 1998 - 1999 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4 R 400 Enduro | 1999 - 1999 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | LC4-E 400 | 2000 - 2001 | 400 | Допустимая применяемость | 
| KTM | MXC 200 | 1998 - 1998 | 200 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | MXC 200 | 1999 - 2004 | 200 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SC 400 LC4 Supercompetition | 1994 - 2000 | 400 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 125 | 1994 - 2018 | 125 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 144 | 2008 - 2008 | 144 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 150 | 2009 - 2011 | 150 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 150 | 2012 - 2018 | 150 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 200 | 2003 - 2004 | 200 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 250 | 1994 - 2018 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 250 | 2005 - 2016 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 300 | 1993 - 2004 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 360 | 1996 - 1998 | 360 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 380 | 1998 - 2003 | 380 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 400 | 2000 - 2002 | 400 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 440 | 1994 - 1995 | 440 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 500 | 1995 - 1998 | 500 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 520 Racing | 2000 - 2000 | 520 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX 520 Racing | 2001 - 2003 | 520 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX 525 | 2003 - 2006 | 525 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX-F 250 | 2013 - 2016 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX-F 250 | 2006 - 2012 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX-F 350 | 2010 - 2018 | 350 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX-F 450 | 2003 - 2015 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | SX-F 450 | 2004 - 2018 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SX-F 505 | 2007 - 2009 | 505 | Допустимая применяемость | 
| KTM | SXC 625 | 2003 - 2007 | 625 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | XC 150 | 2011 - 2015 | 150 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | XC 250 | 2011 - 2016 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | XC 300 | 2011 - 2016 | 300 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | XC-F 250 | 2012 - 2016 | 250 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | XC-F 250 | 2011 - 2011 | 250 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC-F 350 | 2012 - 2016 | 350 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | XC-F 450 | 2013 - 2016 | 450 | OEM заводская комплектация | 
| KTM | XC-F 450 | 2008 - 2009 | 450 | Допустимая применяемость | 
| KTM | XC-F 505 | 2009 - 2009 | 505 | Допустимая применяемость | 
| KTM ATV | XC 450 Quad | 2007 - 2007 | 450 | Допустимая применяемость | 

 +7 (926) 700-02-20
 +7 (926) 700-02-20 +7 (926) 700-02-20
 +7 (926) 700-02-20 
                   
			  	   Различные варианты
 Различные варианты  
 